Calendrier, participants et classement des rallyes et du championnat.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| S. LOEB | 6+2 | 1+2 | 2+1 | 3+3 | 1+3 | 1+3 | 2+2 | 1 | 171 | |||||
| M. HIRVONEN | 1 | 2+1 | 4 | 4+2 | 2+1 | 2+2 | 3+3 | 4+1 | 144 | |||||
| S. OGIER | 4+1 | 1+3 | 1+1 | 4 | 3 | 1+1 | 3+3 | 140 | ||||||
| J. LATVALA | 3+3 | 3 | 3+2 | 2 | 18+2 | 7 | 9 | 2 | 96 | |||||
| P. SOLBERG | 5 | 4+3 | 6 | A | 3 | 4+1 | 4 | 5 | 83 | |||||
| M. OSTBERG | 2 | 5 | 13 | 5 | 5 | 12 | 6 | x | x | x | x | 56 | ||
| M. WILSON | 9 | A | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | x | x | x | x | x | 40 |
| K. RAIKKONEN | 8 | x | 7 | 6 | x | x | 7 | 9 | x | 26 | ||||
| H. SOLBERG | A | 6 | 9 | 14 | A | x | 5 | 7 | 26 | |||||
| F. VILLAGRA | x | 9 | 8 | 7 | 17 | 6 | x | x | x | x | 20 | |||
| D. SORDO | x | x | x | x | 6 | x | x | A | x | 8 | ||||
| PG ANDERSSON | 7 | x | x | x | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
| K. AL-QASSIMI | 10 | x | 14 | 8 | 13 | A | x | 14 | 5 | |||||
| D. KUIPERS | 13 | A | 10 | 9 | A | x | 10 | 11 | x | 4 | ||||
| K. BLOCK | 14 | A | A | x | x | 18 | x | x | ||||||
| K. MEEKE | x | x | x | x | A | x | x | A | x | |||||
| P. VAN MERKSTEIJN | x | x | A | A | A | x | x | |||||||
| D. OLIVEIRA | x | x | A | A | 29 | A | A | 49 | x | |||||
| B. SOUSA | x | x | A | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| E. NOVIKOV | x | A | x | x | 14 | x | 20 | A | x | |||||
| A. ARAUJO | x | x | A | x | 12 | x | A | 20 | x |
: La carte Google Maps par D!d (Dimitri Dusart) pour visionner tous les détails du tracé du rallye.












