06/05/2011 : Vendredi – première étape
09h34 – ES1 (10,21 km) : Lago Omodeo 1
10h23 – ES2 (21,32 km) : Monte Grighini Nord 1
11h25 – ES3 (14,34 km) : Alta Marmilla 1
12h06 – ES4 (19,66 km) : Monte Grighini Sud 1
13h52 – ES5 (21,32 km) : Monte Grighini Nord 2
14h54 – ES6 (14,34 km) : Alta Marmilla 2
15h35 – ES7 (19,66 km) : Monte Grighini Sud 2
17h10 – ES8 (10,21 km) : Lago Omodeo 2
07/05/2011 : Samedi – deuxième étape
09h24 – ES9 (29,35 km) : Coiluna 1
10h33 – ES10 (27,97 km) : Monte Lerno 1
11h15 – ES11 (14,21 km) : Su Filigosu 1
14h34 – ES12 (29,.5 km) : Coiluna 2
15h43 – ES13 (27,97 km) : Monte Lerno 2
16h25 – ES14 (14,21 km) : Su Filigosu 2
08/05/2011 : Dimanche – troisième étape
06h50 – ES15 (8,24 km) : Gallura 1
08h03 – ES16 (24,5 km) : Monte Olia
08h41 – ES17 (24,6 km) : Terranova
12h00 – ES18 (8,24 km) : Gallura 2
Pas de commentaire
Laisser un commentaire
Mesure d'audience ROI statistique webanalytics par