10/02/2011 : Jeudi – première étape
20h04 – ES1 (1,9 km) : Super Special Stage Karlstad 1
11/02/2011 : Vendredi – première étape
07h58 – ES2 (24,63 km) : Vargåsen 1
09h39 – ES3 (20,78 km) : Likenäs 1
10h55 – ES4 (19,26 km) : Løvhaugen 1
14h13 – ES5 (24,63 km) : Vargåsen 2
15h54 – ES6 (20,78 km) : Likenäs 2
17h10 – ES7 (19,26 km) : Løvhaugen 2
12/02/2011 : Samedi – deuxième étape
08h00 – ES8 (15 km) : Lesjöfors 1
09h01 – ES9 (14,23 km) : Sågen 1
10h06 – ES10 (18,15 km) : Fredriksberg 1
11h08 – ES11 (15,42 km) : Värmullsåsen 1
13h26 – ES12 (15 km) : Lesjöfors 2
14h27 – ES13 (14,23 km) : Sågen 2
15h32 – ES14 (18,15 km) : Fredriksberg 2
16h34 – ES15 (15,42 km) : Värmullsåsen 2
20h00 – ES16 (1,9 km) : SSS Karlstad 2
13/02/2011 : Dimanche – troisième étape
07h51 – ES17 (19,21 km) : Torntorp 1
08h43 – ES18 (4,16 km) : Gustavsfors 1
09h37 – ES19 (22,76 km) : Rämmen 1
12h09 – ES20 (19,21 km) : Torntorp 2
13h31 – ES21 (22,76 km) : Rämmen 2
15h08 – ES22 (4,16 km) : Gustavsfors 2 (Power Stage)
Pas de commentaire
Laisser un commentaire
Mesure d'audience ROI statistique webanalytics par